Seguro de Cargas
Transporte rodoviário especializado e seguro para todo o Brasil
Certos de que desde a década de 90 temos desempenhado um papel importante junto ao mercado de produtos agrícolas, temos a grata satisfação de apresentarmos ao nosso público uma nova e importante atividade para o setor, que é o SEGURO DE CARGAS.
A ideia surgiu após observarmos o aumento considerável desse tipo de crime e como forma de dar mais tranquilidade aos importadores e exportadores de mercadorias.
Para oferecermos um serviço de qualidade estamos trabalhando em conjunto com as duas principais gerenciadoras de Risco: Buonny e Pamcary.
No tocante às mercadorias asseguradas e que exigem rastreamento, temos parcerias firmadas com a Krona Tech - Serviços e Gerenciamento de Riscos, e com a Autotrac – Monitoramento e Rastreamento de Frotas. Por fim, temos a Agro Mundo Transportes, que desempenha com maestria e de forma segura o trabalho a ser realizado.
O cadastro dos condutores é feito de forma cautelosa e com base nas orientações das empresas responsáveis. Garantimos, portanto, que as contratações dos condutores seguem todo o rigor e os critérios pré-estabelecidos pelas gerenciadoras e também seguradoras.
Solicite uma consulta e/ou tire suas dúvidas com um de nossos atendentes: seguroscargas@negociosemercado.com.br
ESTATÍSTICA NACIONAL DE ROUBO DE CARGA |
Região | Ocorrências | Valores (em milhões) |
N (Norte) | 237 (0,96%) | 23,19 (1,70%) |
NE (Nordeste) | 1.371 (5,58%) | 143,99 (10,55%) |
CO (Centro-Oeste) | 795 (3,24%) | 49,08 (3,60%) |
SE (Sudeste) | 20.800 (84,68%) | 942,98 (69,12%) |
S (Sul) | 1.360 (5,54%) | 205,02 (15,03%) |
Total | 24.563 | 1.364,26 |
Fonte: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
ESTATÍSTICA NACIONAL DE ROUBO DE CARGA |
Região | 2013 Ocorrências | 2014 Ocorrências | 2015 Ocorrências | 2016 Ocorrências |
N | 249 | 120 | 178 | 237 |
NE | 1272 | 1.111 | 1.129 | 1.371 |
CO | 293 | 404 | 578 | 795 |
SE | 12.317 | 15.002 | 16.508 | 20.800 |
S | 1.022 | 795 | 855 | 1.360 |
Total | 15.153 | 17.432 | 19.248 | 24.563 |
Fonte: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
ESTATÍSTICA NACIONAL DE ROUBO DE CARGA |
Região | 2013 Valores (R$ Milhões) | 2014 Valores (R$ Milhões) | 2015 Valores (R$ Milhões) | 2016 Valores (R$ Milhões) |
N | 10,60 | 9,65 | 14,68 | 23,19 |
NE | 60,68 | 61,81 | 87,76 | 143,99 |
CO | 30,24 | 38,06 | 44,09 | 49,08 |
SE | 789,99 | 759,30 | 775,19 | 942,98 |
S | 138,28 | 135,87 | 198,60 | 205,02 |
Total | 1.029,87 | 1.004,69 | 1.120,32 | 1.364,26 |
Fonte: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística